技术亮点/Technical Highlights
第三代半导体碳化硅电源逆变技术
全频段可编程
电源内部温度、湿度的多点监控
全程可追溯
超高速微控制器,更快、更精准
Power device 功率器件 | IGBT inverter IGBT逆变 | SiC MOS inverter 碳化硅MOS逆变 |
Power range 功率范围 | 10 – 2000 KW | 10 – 1000 KW |
Frequency range 频率范围 | 1 - 150 KHz | 10 - 400 KHz |
Control Type 控制方式 | PFM; PWM; PDM; PCM… | |
Resonance mode 谐振方式 | Series resonance/串联谐振 Parallel resonance/并联谐振 | |
Communication interface 通信接口 | TCP/IP | |
Control accuracy 控制精度 | DSP2812/DSP28377 | |
